Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | QFMH |
Numer modelu: | ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40, ER50 |
Minimalne zamówienie: | 10 PCS |
Cena: | USD 1/PCS |
Szczegóły pakowania: | Plastikowe pudełko |
Czas dostawy: | 5 dni |
Zasady płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 10000 SZTUK / miesiąc |
Dokładność: | 0,008 mm | Zastosowanie: | Maszyna CNC, frezarka, wiertarka |
---|---|---|---|
Zakres mocowania: | 1-40mm | Cechy: | Wysoka precyzja, wysoka jakość, długa żywotność |
Twardość: | HRC50-55 | Obróbka cieplna: | Hartowanie o wysokiej częstotliwości |
Materiał: | 65 mln | Pakiet: | Plastikowe pudełko/karton/paleta |
Nazwa produktu: | Precyzyjna tuleja zaciskowa ER | Wielkość: | ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 |
Marka: | Collet ER | ||
Podkreślić: | Wysokiej precyzji ER20 Collet,ER20 Collet 65MN,Precyzyjne kołnierze ER20 |
Wysokiej precyzji ER20 Collet, 0,005-0,015mm Runout, 65Mn Steel, 0,50mm Collapsible Capacity
Krótkie wprowadzenie
Wysokiej precyzji ER COLLETS, znany również jako sprężynowy kolet, jest zamontowany na wiertarce frezowniczej, wiertarce i frezownicy, jego funkcją jest zaciskanie cięcia lub noża wiertarnego.Er elastyczny kołnierz jest obecnie najczęściej stosowanyWszystkie produkty są precyzyjnie szlifowane, zgodnie z niemieckimi specyfikacjami DIN 6499.
specyfikacja
1) Wydziel naszych kolety ER są w zakresie 0.005mm-0.015mm
2) ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 i ER50
3) Wykonana ze stali wysokiej jakości:65Mn
4) Opakowanie: wewnętrzne opakowanie to plastikowe lub papierowe pudełko, zewnętrzne opakowanie to kartony.
5) Zazwyczaj dostarczamy dwa rodzaje dokładności: pierwsza dokładność 0,008 mm, druga dokładność 0,015 mm. Najwyższa dokładność wynosi 0,005 mm.
6) Inspekcja: 100% inspekcja paczek.
Zalety produktów:
1. obróbki wysokiej temperatury, jednolitości twardości.
2. pełny jasny wygląd, dobra elastyczność
3. precyzyjna stabilność, trwała i niełatwa
4Dokładność: wykonana w 65 mn numerycznej rękojeści sterowania, mają dłuższą żywotność.
Model | d | D | D1 | D2 | L | Złata Pojemność |
||
ER8 | 1.0-5.0 | 8 | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 0.50 | ||
ER11 | 1.0-7.0 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 0.50 | ||
ER16 | 1.0-2.5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 0.50 | ||
ER16 | 2.5-10.0 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 1.00 | ||
ER20 | 1.0-2.5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 0.50 | ||
ER20 | 2.5-13.0 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 1.00 | ||
ER25 | 1.0-2.5 | 25 | 26 | 22 | 34 | 0.50 | ||
ER25 | 2.5-16.0 | 25 | 26 | 22 | 34 | 1.00 | ||
ER32 | 2.0-2.5 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 0.50 | ||
ER32 | 2.5-20.0 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 1.00 | ||
ER40 | 3.0-26.0 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 1.00 | ||
Model | d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 |
ER11 | 1/32-17/64 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.80 | 2.5 | 2 |
ER16 | 1/32-3/8 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 |
ER20 | 1/32-33/64 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 |
ER25 | 5/64-5/8 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 |
ER32 | / 1/16-25/32 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 |
ER40 | 1/8-1" | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 |
Określenie "precyzyjny kołek ER" odnosi się do określonego rodzaju kołka stosowanego w obróbce mechanicznej i narzędziach.Kolki ER to rodzaj koltów sprężynowych, które są powszechnie stosowane w frezarkach i przekładniach do utrzymywania i zabezpieczania narzędzi cięcia lub części roboczych.
Termin "dokładność" w tym kontekście odnosi się do wysokiego poziomu dokładności i powtarzalności, jakie oferują te kolery.Precyzyjne zaciski ER są zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniały szczelny i bezpieczny uchwyt narzędzia lub przedmiotu roboczego, zapewniając minimalny przepływ i maksymalną precyzję podczas operacji obróbki.
Wyroby te są dostępne w różnych rozmiarach, aby pomieścić różne średnice narzędzi,i są zazwyczaj wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak stal sprężynowa lub węglik, dla trwałości i długotrwałej wydajności.
Ogólnie rzecz biorąc, precyzyjne kolce ER są niezbędnym elementem narzędzia do osiągnięcia precyzyjnych i dokładnych wyników obróbki.i produkcja.