Zastosowanie: | Maszyna CNC | Kolor: | Czarne |
---|---|---|---|
Metoda instalacji: | Śruba | Długość: | 100mm |
Materiał: | 20CrMnTi | Opakowanie: | Karton |
Nazwa produktu: | Uchwyt narzędziowy BT | Tolerancja: | 0,005 mm |
Waga: | 1,2 kg | Marka: | BT |
Pakiet: | Karton | rodzaj: | Uchwyt na narzędzia |
maszyna: | Trzpień do frezowania czołowego BT | Model produktu: | BT30.BT40,BT50 |
Płyn chłodzący przez: | - Tak, proszę. | ||
Podkreślić: | BT1przewodnik,20CrMnTi uchwyt do młyna,BT1przewodnik |
BT50 Utrzymujący urządzenie do frezowania powierzchni Utrzymujący narzędzie CNC Współpracuj z nożem
BT50 Uchwyt do frezowania twarzy Uchwyt do narzędzi CNC, współpracuje ze wszystkimi rodzajami noży, nadaje się do frezowania portale NC i obróbki ogólnej płaszczyzny"Jedno jest korzystne dla wody i silnej odporności na wibracje",Prężnica zaciskania wynosi 0,5-16 mm. Węzeł mechaniczny i narzędzia do cięcia oraz inne akcesoria.Główne rodzaje szyn narzędziowych do frezowania płaskich BT50 to:niska odporność wiatruJest to uchwyt narzędzia do specjalnej twarzy frezowania cięcia dyskuBT Uchwyt do fresowania twarzy Można go dostosować Do różnych nie standardowych długości, można wykonywać dynamiczne testy szczelności G6.3 G2.5
BT2 - - - - - - - -
BT Własność węzła: 58+/- 2 HRC;
7:24 Tolerancja koniówka mniejsza niż AT3;
BT Własność węglowa: więcej niż 0,8 mm;
Brutalność powierzchni: Ra mniejsza niż 0,4 u;
Zapewniają dwa rodzaje wyglądu: proces piaskowania i bezelektrolotycznego pokrywania;
Obsługa w temperaturze poniżej zera: wszystkie koła CNC są przetwarzane przez długi czas w temperaturze poniżej zera (-180oC, ponad 20 godzin),Zmieniaj pozostały austenit w martensyt i osadzasz niewielkie cząstki węglanu., zwiększa twardość, wytrzymałość i zmniejsza pozostałe napięcie wewnętrzne,
Obróbka termiczna może pozbyć się pozostałych napięć wewnętrznych w procesie szlifowania.
BT Utrzymacz fresowania twarzy Cały uchwyt do wykonania badania dynamicznej równowagi, G6.3 G2.5.
Rodzaj | d1 | D | L1 | L2 | K1 | K2 |
BT1pożywienie | 25.4 | 50 | 45 | 20 | 4.52 | 9.52 |
BT1pożywienie | 25.4 | 50 | 60 | 20 | 4.52 | 9.52 |
BT1pożywienie | 31.75 | 60 | 60 | 22 | 6.7 | 12.7 |
BT1pożyczalnia | 38.1 | 75 | 60 | 25 | 8.87 | 15.87 |
BT1pożywienie | 25.4 | 50 | 100 | 20 | 4.52 | 9.52 |
BT1pożywienie | 25.4 | 50 | 150 | 20 | 4.52 | 9.52 |
BT1pożywienie | 31.75 | 80 | 75 | 22 | 6.7 | 12.7 |
BT1pożywienie | 38.1 | 98 | 75 | 25 | 8.87 | 15.87 |
BT1pożywienie | 50.8 | 95 | 75 | 36 | 9.75 | 19.05 |
BT1pożywienie | 47.62 | 128.75 | 75 | 32 | 12.5 | 25. |
![]() |